Étudiants
A la rentrée 2011-2012, l'ECAL compte 614 étudiants
| étudiants en année propédeutique | 108 |
| étudiants dans les filières de niveau bachelor | 381 |
| étudiants dans les filières de niveau master | 102 |
| étudiants en études postgrade (MAS luxe) | 16 |
| étudiants en échange ou en stage | 9 |
Répartition dans les filières HES (sans étudiants en stage ou en échange)
| étudiants en Art visuels (bachelor) | 59 |
| étudiants en Art visuels (master HES-SO) | 21 |
| étudiants en Communication visuelle (bachelor) | 215 |
| étudiants en Design industriel et de produit (bachelor) | 107 |
| étudiants en Design (master HES-SO) | 70 |
| étudiants en Cinéma (master) | 11 |
| étudiants en MAS | 16 |
Enseignants
| professeurs représentant 38.25 postes complets | 81 |
| intervenants (professeurs invités, chargés de cours et chargés de recherche) | 125 |
| assistants (19.95 postes complets) | 37 |
Collaborateurs
| collaborateurs administratifs et techniques (19.9 postes complets) | 25 |
